Sales Summary
| Corporation | Sales (Dollars) | Sales (JB) |
|---|---|---|
| DRAG — Dragon Choppers | $0.00 | 0.00 JB |
| ETHA — Ethan Diaz Co. | $1.00 | 50.00 JB |
| GLIT — Glitz & Grace | $0.00 | 86.00 JB |
| LOGO — Logos Keychain Co. | $5.00 | 95.00 JB |
| PENC — Pencil Gadgets | $7.00 | 45.00 JB |
| WRIT — Writefully Yours | $0.00 | 66.00 JB |
| ZEST — Zesty Buffalo Sahaur | $5.00 | 52.00 JB |
| Total (7) | $18.00 | 394.00 JB |
Sales from 2026-10-13 to 2026-11-05; totals are net of any reversing/correction entries.